中日韩AV免费电影_青青青亚洲精品国产_欧美农村性生活一级片_久久久免费看污片_天堂va在线高清一区_欧美 自拍偷拍_四季av秘 一区二区_三级片在线无码播放_国产精品自产拍免费看_无码加勒比av在线

歡迎光臨河北冀力重型機械設(shè)備有限公司 聯(lián)系我們|收藏本站|網(wǎng)站地圖

河北冀力重型機械設(shè)備有限公司

集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的大型企業(yè)

全國服務(wù)熱線:400-606-7227

您的位置: 首頁 > q式傳動

q式傳動

返回首頁 來源:本站原創(chuàng) 發(fā)布日期:2019年05月08日
一、概述
我公司生產(chǎn)的軸流空冷風(fēng)機主要用于石油、化工、冶金等空冷器配套使用,具有風(fēng)量大、效率高、振動小、噪聲低、使用維護方便等特點。
本系列產(chǎn)品的設(shè)計制造符合JB1416-87《一般用途軸流通風(fēng)機技術(shù)條件》。
為滿足用戶工況條件的不同,風(fēng)機有高效節(jié)能型、低噪型、防腐型等不同類型,以適應(yīng)用戶需要。
根據(jù)安裝使用條件,風(fēng)機 風(fēng)量調(diào)節(jié)方式可分為自調(diào)、半自調(diào)、手調(diào)三種,冷卻方式可分為鼓風(fēng)式和引風(fēng)式。安裝結(jié)構(gòu)形式有b;c;e;f;g;h;k;n;q等多種形式。
二、空冷器風(fēng)機型號含義及結(jié)構(gòu)說明
1、風(fēng)機型號含義:


2、風(fēng)機直徑:
(1) 自調(diào)、半自調(diào)風(fēng)機,直徑為1.8-4.27米(6-14英尺)
(2) 手調(diào)風(fēng)機,直徑為1.8-4.5米
3、風(fēng)機調(diào)角方式:
(1) ZF:不停機自動調(diào)角式(簡稱自調(diào)式)風(fēng)機。
通過儀表信號壓力變化,風(fēng)機在運行中自動調(diào)節(jié)葉片的角度用以改變風(fēng)量。信號氣源壓力為20-100KPa;工作氣源壓力為300KPa。
(2) BF:不停機半自動調(diào)角式(簡稱半自調(diào))風(fēng)機
在風(fēng)機運行中,手動調(diào)節(jié)工作氣源壓力,可隨時調(diào)節(jié)葉片角度用以改變風(fēng)量,工作氣源壓力為200KPa。
(3) SF:停機手調(diào)角式(簡稱手調(diào)式)風(fēng)機
停機后調(diào)節(jié)葉片角度。
4、葉片系列(玻璃鋼材料)
(1) TB系列(FJ3)標準型;節(jié)能型;噪聲值≤85dB。
(2) TC系列(FJ7)較寬型;適中型;噪聲值≤83dB。
(3) TW系列(FJ19)寬型;降噪型;噪聲值≤80dB。
以上三種系列葉片應(yīng)相應(yīng)輪轂、傳動方式配套可組合成為多種型號的風(fēng)機,以滿足各種空冷器的配套使用。
三、空冷器風(fēng)機傳動方式及安裝結(jié)構(gòu)尺寸
q式傳動
適用于1.8-4.5米風(fēng)機,吊掛式、鼓風(fēng)式,安裝尺寸見表



風(fēng)機
規(guī)格
安裝
尺寸

a

b M N h e f E F D
2.4米手調(diào)TB 1780 1470 138 233 382 350 350 490 420 4-Ф26
2.4米手調(diào)TC 1730 1420 138 233 382 350 350 490 420 4-Ф26
2.4米手調(diào)TW 1755 1445 138 233 382 350 350 490 420 4-Ф26
3.6米手調(diào)TB 2410 2060 80 313 382 350 350 564 430 4-Ф34
3.6米手調(diào)TC 2412 2062 80 313 382 350 350 564 430 4-Ф34
3.6米手調(diào)TW 2435 2085 80 313 382 350 350 564 430 4-Ф34
4.27米手調(diào)TB 2773 2580 75 330 435 400 400 564 430 4-Ф34
4.5米手調(diào)TB 2864 2500 75 330 435 400 400 564 430 4-Ф34
4.5米手調(diào)TW 2916 2540 75 330 435 400 400 564 430 4-Ф34
注:1、自調(diào)、半自調(diào)風(fēng)機安裝尺寸h加170.
2、電機機座號不宜大于250.
續(xù)表:
規(guī)格 風(fēng)機轉(zhuǎn)數(shù)r/mm 風(fēng)量×104m3/h 全壓Pa 葉片安裝角Ф° 軸功率KW 配套電機功率KW
直徑mm 葉形 葉片數(shù)
3000 B 4 382 27 196 16 17.5 22
382 23.5 196 14 15 18.5
382 25 156.8 12 12.5 15
C 338 25 196 16 16.5 18.5
338 26 156.8 14 13 15
3600 B 4 318 47 196 19.5 32 37
318 40 230.3 20 33 37
318 40 191.1 16.5 25.5 30
318 39 156.8 14 20 22
318 24 196 10 15.5 18.5
6 318 47.5 313.6 20 50 55
318 40 318.5 18 44 55
318 47.5 269.5 18 43 55
318 45 215.6 14 31 37
C 4 277 42 176.4 20 26.5 30
277 34 205.8 18 24 30
277 42 156.8 18 23 30
277 32 156.8 13 17 22
6 277 42 269.5 20 40 45
277 34 308.7 18 36 45
277 38 254.8 17 33 37
277 38 186.2 14 24 30
W 4 235 38 169 20 23 30
235 28 196 16 18 22
235 33 156.8 16.5 17.5 22
235 30 156.8 14 14.5 18.5
6 235 38 254.8 20 35 45
235 28 298.9 16 28 37
235 33 220.5 16 26 30
235 30 235.2 14 23 30
3962 B 4 294 31 235.2 12 26.8 30
294 43 196 12.5 26.8 30
294 52.5 156.8 12.5 27 30
4267 B 4 273 65 215.6 20 48.5 55
273 49 196 14 31.5 37
273 58 156.8 14 30 37
273 51 156.8 12 26.5 30
6 273 65.5 219 16 49.2 55
273 49.7 278.8 14 44.7 55
273 60.4 156.8 12 32.8 37
273 46.8 204 10 32 37
4500 B 4 260 70 205.8 18 48 55
260 58 240 18 49.5 55
260 70 166.6 16 39 45
260 52 147 10 26.25 30
6 260 70 274.4 18 67.5 75
260 60 240 13.5 49 55
260 70 4196 14 46.5 55
260 60 156.8 10 32 37
W 4 192 44 235.2 18 36 45
192 55 176.4 17.5 32.5 37
192 49 157 14 25.5 30
4267 B 4 273 65 215.6 20 48.5 55
273 49 196 14 31.5 37
273 58 156.8 14 30 37
273 51 156.8 12 26.5 30
6 273 65.5 219 16 49.2 55
273 49.7 278.8 14 44.7 55
273 60.4 156.8 12 32.8 37
273 46.8 204 10 32 37
4500 B 4 260 70 205.8 18 48 55
260 58 240 18 49.5 55
260 70 166.6 16 39 45
260 52 147 10 26.25 30
6 260 70 274.4 18 67.5 75
260 60 240 13.5 49 55
260 70 4196 14 46.5 55
260 60 156.8 10 32 37
W 4 192 44 235.2 18 36 45
192 55 176.4 17.5 32.5 37
192 49 157 14 25.5 30

全國服務(wù)熱線:400-606-7227在線咨詢